„MicroStrip Power Divider“

„MicroStrip Power Divider“

Trumpas aprašymas:

Pasyvus įtaisas, padalijęs įvesties signalo energiją į du vienodus kanalus arba iš išvestis vienoda energija keliuose kanaluose, arba savo ruožtu sintezuoja kelių signalų energiją į vieną išvestį, kuri taip pat gali būti vadinama CO dažnio kombinuotomis. Tai leidžia paskirstyti aukšto dažnio signalus iš vieno įvesties prievado į kelis išvesties prievadus, išlaikant fazę ir amplitudės stabilumą. Tai yra įrenginys, padalijęs įvesties signalo energiją į du ar daugiau lygiaverčių ar nelygių išėjimų, arba savo ruožtu sujungia kelių signalų energiją į vieną išėjimą, kuris taip pat gali būti vadinamas „Combiner“.


Produkto detalė

Produktų žymos

Galios daliklis yra trijų uostų mikrobangų krosnelės įtaisas, naudojamas energijos padalijimui ar galios derinimui. Idealiame galios dalikliui į 1 prievado galią vienodai padalijama tarp dviejų išvesties prievadų ir atvirkščiai, kad būtų galima kombinuoti galią. 1 paveiksle parodyta ši koncepcija. Galios dalikliai gali naudoti nuoseklų galios padalijimą vietiniame osciliatoriaus galioje, antenos grįžtamojo ryšio tinklą, kuriame yra fazių masyvo radarai, išorinis išlyginimas ir radijo matavimai, kelių įvesties signalų galios derinimas ir didelės galios stiprintuvų derinimas.

Produkto tipas VeikiaDažnis

Grupė

Būdas VSVR Įterpimo praradimas Isolation Vidutinė galia Varža Jungtis
WGF-2-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 2 ≤1,30: 1 ≤0,6 dB ≥20 dB Padalijus 200W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-2-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,5 dB ≥18 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-2-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-2-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-2-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-2-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB 50W 50 Ω Nf
WGF-2-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-2-698/3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,7 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω 4310-f
WGF-2-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,7 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-2-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1,25: 1 ≤0,7 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-2-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1,22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-2-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1,22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-2-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1,22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-8-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 8 Uoste ≤1,4: 1
Išvadas ≤1,25: 1
≤1,0 dB ≥18 dB 15W 50 Ω Nf
WGF-12-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 12 Uoste ≤1,45: 1
Išvadas ≤1,25: 1
≤1,0 dB ≥18 dB 15W 50 Ω Nf
WGF-2-2000/6000-01SMAF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1,30: 1 ≤0,4 dB ≥21 dB Padalijimas 20W / Derinamas 1W 50 Ω SMA-f
WGF-2-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-3-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,6 dB ≥18 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-3-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-3-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-3-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-3-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-3-698/3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω 4310-f
WGF-3-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-3-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-3-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-3-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1,30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-3-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 3 ≤1,40: 1 ≤1,4 dB ≥18 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-4-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 4 ≤1,30: 1 ≤1,0 dB ≥20 dB Padalijus 200W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-4-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,6 dB ≥18 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-4-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-4-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-4-698/3800-01 43-10F 698 ~ 3800MHz 4 ≤1,40: 1 ≤1,50 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω 4310-f
WGF-4-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1,40: 1 ≤1,50 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1,40: 1 ≤1,50 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-4-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-4-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
WGF-4-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1,30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-6-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 6 ≤1,40: 1 ≤1,2 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω TNC-f
WGF-6-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1,30: 1 ≤1,2 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω Nf
WGF-6-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1,40: 1 ≤1,2 dB ≥20 dB Padalijus 50W / derinant 2W 50 Ω SMA-f
专利

  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Susiję produktai